Farmácia Municipal
Consulte a disponibilidade de medicamentos na farmácia do município
Atualizado em: 13/05/2026, 12:31
Importante — Qualquer dúvida ou discrepância, procurar presencialmente a farmácia municipal na UPA.
Estoque de Medicamentos
247 item(ns)| Medicamento | Quantidade |
|---|---|
101.ESTETOSCÓPIO, ADULTO, PRECORDIAL, 2 CAMPÂNULAS | 6 |
102.ESTETOSCÓPIO, BIAURICULAR, PEDIÁTRICO, AÇO INOXIDÁVEL | 2 |
103.FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 410 |
104.FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 260 |
105.FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO | 90 |
106.FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA | 197 |
107.FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | 189 |
108.FLUXÔMETRO, BRONZE, 0 A 15 L/MIN, LITRO EM LITRO, OXIGÊNIO | 1 |
109.FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, EG, DIURNO E NOTURNO | 7 |
110.FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, G, DIURNO E NOTURNO | 54 |
111.FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, M, DIURNO E NOTURNO | 24 |
112.FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | 63 |
113.FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO | 481 |
114.GABAPENTINA 300 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | 30 |
115.GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO | 4174 |
116.GLICLAZIDA 30 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA | 636 |
117.GLICLAZIDA 60 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA | 95 |
118.GLICOSE 25 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | 11 |
119.GLICOSE 5 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO | 29 |
120.HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO | 100 |
121.HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | 50 |
122.HALOPERIDOL, SAL DECANOATO ,50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML ELENCO ESTADUAL | 13 |
123.HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | 51 |
124.HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO | 300 |
125.HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO | 636 |
126.HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 44 |
127.HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 68 |
128.HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML | 7 |
129.HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 150 ML | 70 |
130.HIPODÉRMICA, CURTO, TRIFACETADO, C/PAREDES FINAS, ESTÉRIL, ATÓXICA, | 100 |
131.IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML | 109 |
132.IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | 125 |
133.INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL | 35 |
134.INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL | 1 |
135.INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML | 20 |
136.IODOPOVIDONA (PVPI), 10% SOLUÇÃO DEGERMANTE 1L | 1 |
137.IODOPOVIDONA (PVPI), 10% SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA 1L | 4 |
138.IODOPOVIDONA (PVPI), A 10% ( TEOR DE IODO 1% ), SOLUÇÃO DEGERMANTE | 1 |
139.IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 20 ML ELENCO ESTADUAL | 9 |
140.ISOSSORBIDA, DINITRATO 10 MG COMPRIMIDO | 210 |
141.ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDO | 680 |
142.ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA | 82 |
143.IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO | 143 |
144.LACTULOSE 667 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 120 ML | 12 |
145.LANCETADOR DE ATÉ 11 NÍVEIS DE PROFUNDIDADE DE PUNÇÃO | 1 |
146.LENÇOL DESCARTÁVEL, PAPEL, 0,50 M, 50 M, ROLO, BRANCO, MACA HOSPITALAR | 8 |
147.LENÇOL DESCARTÁVEL, PAPEL, 70 CM DE LARGURA, 50M DE COMPRIMENTO, ROLO | 5 |
148.LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO | 190 |
149.LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO | 28 |
150.LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO | 20 |
Página 3 de 5 — 247 registro(s)
