Farmácia Municipal
Consulte a disponibilidade de medicamentos na farmácia do município
Atualizado em: 13/05/2026, 12:31
Importante — Qualquer dúvida ou discrepância, procurar presencialmente a farmácia municipal na UPA.
Estoque de Medicamentos
247 item(ns)| Medicamento | Quantidade |
|---|---|
51.CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | 212 |
52.CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML | 37 |
53.CEFALEXINA 500 MG CÁPSULA | 374 |
54.CETOCONAZOL 2% XAMPU 100 ML | 37 |
55.CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 330 |
56.CETOPROFENO 100 mg PÓ LIOF INJ (FR) | 62 |
57.CETOPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | 26 |
58.CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5 MG COMPRIMIDO | 166 |
59.CIMETIDINA 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | 79 |
60.CINARIZINA 25 mg COMPRIMIDO | 190 |
61.CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO | 34 |
62.CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 179 |
63.CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 360 |
64.CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 11 |
65.CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 449 |
66.CLORETO DE POTÁSSIO 19,10% SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | 14 |
67.CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML SISTEMA FECHADO | 220 |
68.CLORETO DE SÓDIO 0,9% SUSPENSÃO INJETÁVEL 500 ML | 136 |
69.CLOREXIDINA, DIGLUCONATO 2 % SOLUÇÃO 1000 ML | 1 |
70.CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 170 |
71.CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 9 |
72.COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 UI + 10 MG/G POMADA 30 G | 4 |
73.CONDUTO LÁTEX, OLIVAS ANATÔMICAS BORRACHA, HASTE AÇO INOX, AJUSTE MOLA | 4 |
74.CRISTAL, MÍN. 20 CM, PINÇA CORTA FLUXO EM TODAS VIAS, CONECTOR LUER MACHO E | 89 |
75.DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G | 165 |
76.DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML | 114 |
77.DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO | 272 |
78.DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 120 ML | 191 |
79.DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 169 |
80.DIAZEPAM 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | 79 |
81.DICLOFENACO SÓDICO 75 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML | 57 |
82.DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO | 2626 |
83.DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | 90 |
84.DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML | 32 |
85.DOXAZOSINA, MESILATO 4 MG COMPRIMIDO | 60 |
86.ENALAPRIL, MALEATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 422 |
87.ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO | 210 |
88.ENALAPRIL, MALEATO 5 MG COMPRIMIDO | 350 |
89.ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,4 ML ELENCO ESTADUAL | 17 |
90.EPINEFRINA 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | 8 |
91.ESCALPE 21, PVC, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, BISEL TRIFACETADO | 237 |
92.ESCALPE 23, PVC, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, BISEL TRIFACETADO | 292 |
93.ESCALPE 25, PVC, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, BISEL TRIFACETADO | 306 |
94.ESCITALOPRAM, OXALATO 10 mg COMPRIMIDO | 330 |
95.ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 10 + 250 MG COMPRIMIDO | 460 |
96.ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | 94 |
97.ESPÁTULA AYRES, 18 CM, DESCARTÁVEL | 200 |
98.ESPIRAMICINA (1,5 MUI) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 86 |
99.ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO | 98 |
100.ESPIRONOLACTONA 50 MG COMPRIMIDO | 105 |
Página 2 de 5 — 247 registro(s)
