Farmácia Municipal
Consulte a disponibilidade de medicamentos na farmácia do município
Atualizado em: 13/05/2026, 12:31
Importante — Qualquer dúvida ou discrepância, procurar presencialmente a farmácia municipal na UPA.
Estoque de Medicamentos
247 item(ns)| Medicamento | Quantidade |
|---|---|
1.ACETILCISTEÍNA 20 MG/ML XAROPE 120 ML | 62 |
2.ACETILCISTEÍNA 40 MG/ML XAROPE 120 | 29 |
3.ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 50 |
4.ACICLOVIR 5 % CREME 10 G | 78 |
5.ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO | 138 |
6.ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | 89 |
7.ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 130 |
8.ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | 24 |
9.ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG CÁPSULA | 100 |
10.ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 800 |
11.ÁGUA DESTILADA SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL | 1340 |
12.ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML | 73 |
13.ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL | 404 |
14.ÁLCOOL ETÍLICO 70% SOLUÇÃO 1 L | 16 |
15.ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO | 31 |
16.ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM MANTAS, NÃO ESTÉRIL 500 G | 2 |
17.ALPRAZOLAM 2 MG COMPRIMIDO | 450 |
18.AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE 100 ML | 36 |
19.AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE 120 ML | 53 |
20.AMINOFILINA 24 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | 4 |
21.AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO | 449 |
22.AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML | 80 |
23.AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 140 |
24.AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 + 12,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 75 ML | 15 |
25.AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 60 ML | 8 |
26.AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA | 9 |
27.ANERÓIDE, INDICAÇÃO TAMANHO E MARCA CONTROLE CIRCUNFERÊNCIA, ADULTO | 1 |
28.ANLODIPINO, BESILATO 10 MG COMPRIMIDO | 36 |
29.ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO | 1623 |
30.APARELHO BARBEAR, DESCARTÁVEL, LÂMINA AÇO INOX, 2 LÂMINAS UN, CABO PLÁSTICO | 2 |
31.ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO | 22 |
32.ATOMOXETINA 25 MG CÁPSULA | 30 |
33.AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 139 |
34.BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL | 5 |
35.BENZILPENICILINA POTÁSSICA 1.000.000UI SOL INJ (FR) 2ML | 8 |
36.BROMAZEPAM 3 MG COMPRIMIDO | 270 |
37.BROMAZEPAM 6 MG COMPRIMIDO | 60 |
38.BROMOPRIDA 10 MG MG CÁPSULA | 337 |
39.BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 8 |
40.BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | 8 |
41.BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA | 44 |
42.CANETA APLICADORA DE INSULINA, COM SELEÇÃO DE DOSE, REUTILIZÁVEL | 21 |
43.CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO | 653 |
44.CAPTOPRIL 50 MG COMPRIMIDO | 530 |
45.CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 100 |
46.CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO | 240 |
47.CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 MG + 400 UI COMPRIMIDO | 1979 |
48.CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 720 |
49.CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO | 680 |
50.CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO | 180 |
Página 1 de 5 — 247 registro(s)
